理学院2016级硕士研究生拟录取名单公示
发布时间: 2016-03-28  作者:  浏览次数: 936

理学院2016级硕士研究生拟录取名单公示
专业:数学   
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   张炳杰         推免
2 104256540002429 董梦真 421 79.86 82.46 学术学位  
3 104256540001347 徐体润 385 76.70 76.88 学术学位  
4 104256540002589 孙玺政 357 81.40 75.40 学术学位  
5 104256540001349 李宇 331 86.61 74.37 学术学位  
6 104256540001346 高兴歧 353 77.93 73.53 学术学位  
7 104256540003014 刘兆辉 349 77.33 72.81 学术学位  
8 104256540002595 朱明月 365 71.81 72.53 学术学位  
9 104256540001961 赵凯欣 343 76.76 71.86 学术学位  
10 104256540002681 李缜 341 75.91 71.29 学术学位  
11 104256540002588 张时东 358 70.50 71.16 学术学位  
12 104256540002590 程杰 331 78.27 71.03 学术学位  
13 104256540001928 孙雅南 375 62.19 69.87 学术学位  
14 104256540002845 桑晓蕊 360 64.57 69.03 学术学位  
15 104256540001351 李云东 343 67.33 68.09 学术学位  
16 104256540002977 刘芹 334 68.73 67.57 学术学位  
17 104256540002425 王宗 330 69.84 67.54 学术学位  
18 104256540001350 孙雯雯 340 65.23 66.89 学术学位 候补
19 104256540002591 王婧 351 61.80 66.84 学术学位 候补
专业:统计学
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104256540001353 柳松楠 389 78.59 78.11 学术学位  
2 104256540001929 魏玉珍 385 73.34 75.54 学术学位  
3 104256540001356 高富豪 337 78.26 71.74 学术学位  
4 104256540001962 周升娟 343 70.17 69.23 学术学位 候补
专业:物理学
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104256540001809 李雪 412 80.77 81.75 学术学位  
2 104256540001362 王俊峰 405 75.73 78.89 学术学位  
3 104256540001363 刘晨旭 350 84.73 75.89 学术学位  
4 104256540001364 孙志刚 349 83.53 75.29 学术学位  
5 104256540001360 张书铭 338 80.43 72.73 学术学位  
6 104256540001808 魏灵芝 347 72.37 70.59 学术学位  
7 104256540002848 刘永东 339 74.50 70.48 学术学位  
8 104256540001361 齐超 289 76.03 65.09 学术学位  
专业:光学工程
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   郝海晓       学术学位 推免
2 104256540001366 王泽城 351 93.43 79.49 学术学位  
3 104256540003450 刘展池 338 92.30 77.48 学术学位  
4 104256540003645 杨丹 326 91.33 75.65 学术学位  
               
专业:材料科学与工程 
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   张硕       学术学位 推免
2   武中华       学术学位 推免
3   何大亮       学术学位 推免
4   陶保收       学术学位 推免
5   田娣       学术学位 推免
6   常晓       学术学位 推免
7   李硕       学术学位 推免
8   程孟       学术学位 推免
9 104256540001376 李禹辰 340 90.57 77.03 学术学位  
10 104256540001378 乔玉玺 353 86.47 76.95 学术学位  
11 104256540001375 赵帅 340 87.77 75.91 学术学位  
12 104256540001811 董聚荣 348 85.13 75.81 学术学位  
13 104256540001810 张九阳 341 86.10 75.36 学术学位 候补
14   李静 317 80.2 70.1 学术学位 985单列
               
专业:材料工程(专业学位)
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1   黄奕文       专业学位 推免
2   李顺顺       专业学位 推免
3   何建东       专业学位 推免
4   张希强       专业学位 推免
5   王文森       专业学位 推免
6 104256540001453 李晓晨 353 90.1 78.4 专业学位  
7 104256540001437 王洪博 357 87.15 77.7 专业学位  
8 104256540001452 高建邦 355 85.87 76.95 专业学位  
9 104256540001449 房屹 337 89.1 76.08 专业学位  
10 104256540001439 梁绍祥 351 84.48 75.91 专业学位  
11 104256540001431 刘江辉 332 88.82 75.37 专业学位  
12 104256540001445 赵浩如 331 87.37 74.67 专业学位  
13 104256540001433 李明 324 88.67 74.35 专业学位  
14 104256540001447 王文广 333 84.95 73.94 专业学位  
15 104256540001440 李白 317 88.85 73.58 专业学位  
16 104256540001441 方喜 339 76.58 71.31 专业学位  
17 104256540001450 谭嘉林 316 82.27 70.83 专业学位 候补
18 104256540002605 李创 328 78.5 70.76 专业学位 候补
               
专业:化学
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 吴鹏飞       学术学位 推免
2 104256540001679 刘珊珊 410 81.0 81.59 学术学位  
3 104256540003671 张月 382 87.9 81.01 学术学位  
4 104256540002998 张振骆 383 87.0 80.74 学术学位  
5 104256540000732 王金金 393 81.0 79.55 学术学位  
6 104256540002345 王玉玉 375 84.7 78.90 学术学位  
7 104256540002481 杜新新 367 87.0 78.84 学术学位  
8 104256540002928 黄招娣 376 80.2 77.18 学术学位  
9 104256540002342 杨倩倩 390 74.0 76.39 学术学位  
10 104256540001676 王浩源 358 81.9 75.71 学术学位  
11 104256540003660 苗蓝亓 333 87.3 74.88 学术学位  
12 104256540001678 赵琳 350 81.1 74.43 学术学位  
13 104256540000734 逄佳 375 73.6 74.43 学术学位  
14 104256540002122 李明轩 348 80.7 74.03 学术学位  
15 104256540003612 汪珊珊 358 77.6 73.99 学术学位  
16 104256540003078 郭新新 343 82.0 73.97 学术学位  
17 104256540002549 高文坤 341 81.0 73.33 学术学位  
18 104256540002343 邵家政 335 81.9 72.94 学术学位  
19 104256540002924 刘颖杰 343 78.7 72.65 学术学位  
20 104256540003263 李蒙蒙 369 70.8 72.60 学术学位  
21 104256540002346 王学玲 355 74.3 72.32 学术学位  
22 104256540002482 王雨桐 354 74.3 72.18 学术学位  
23 104256540001680 石起慢 335 79.7 72.08 学术学位  
24 104256540002477 宋梓瑜 352 73.5 71.66 学术学位  
25 104256540002876 刘付丽 367 68.3 71.36 学术学位 候补
26 104256540002927 刘海君 346 74.6 71.36 学术学位 候补
27 104256540002125 庄慧敏 337 76.4 70.98 学术学位 候补
28 104256540002929 尹立凤 341 73.6 70.35 学术学位 候补
29 104256540001677 张娇 349 70.47 70.07 学术学位 候补
30 104256540003831 邱军伟 340 70.93 69.17 学术学位 候补
                    中国石油大学(华东)理学院
2016年3月27日