序号 | 学院 | 班主任姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 所带专业班级 | 学生数 |
|
1 | 理学院 | 梁锡军 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 信息1801 | 29 |
|
2 | 理学院 | 李 磊 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 信息1802 | 28 |
|
3 | 理学院 | 韩成友 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 化学1801 | 30 |
|
4 | 理学院 | 刘和元 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 化学1802 | 32 |
|
5 | 理学院 | 周 峰 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 数学1801 | 28 |
|
6 | 理学院 | 吴国丽 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 数学1802 | 26 |
|
7 | 理学院 | 赵 莉 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 应物1801 | 31 |
|
8 | 理学院 | 王 龙 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 应物1802 | 29 | |
9 | 理学院 | 展凯云 | 女 | 系副主任 | 副教授 | 光电1801 | 31 |
|
10 | 理学院 | 杜永刚 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 光电1802 | 31 |
|
11 | 理学院 | 尹玉芳 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 理实1801 | 26 |
|
12 | 理学院 | 郭雅慧 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 理实1802 | 25 |
|
13 | 理学院 | 排新颖 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 理实1803 | 25 |
|
14 | 理学院 | 李 静 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 理实1804 | 25 |
|
| | | | | | | |
|
1 | 理学院 | 尼 浩 | 男 | 系副主任 | 副教授 | 应物1602 | 26 |
|
2 | 理学院 | 周 伟 | 男 | 系副主任 | 讲师(高校) | 应物1601 | 28 |
|
3 | 理学院 | 刘 军 | 男 | 无 | 讲师(高校) | 信息1601 | 27 |
|
4 | 理学院 | 温聪颖 | 女 | 无 | 讲师 | 化学1601班 | 30 |
|
5 | 理学院 | 周 亭 | 女 | 无 | 讲师 | 化学1602班 | 29 |
|
6 | 理学院 | 贾玉磊 | 女 | 系副主任 | 副教授 | 光电1601班 | 31 |
|
7 | 理学院 | 江 萍 | 女 | 无 | 讲师 | 光电1602班 | 30 |
|
8 | 理学院 | 陈永刚 | 男 | 无 | 讲师 | 数学1601班 | 28 |
|
9 | 理学院 | 常 秦 | 男 | 无 | 副教授 | 数学1602班 | 28 |
|
10 | 理学院 | 邵红梅 | 女 | 无 | 副教授 | 信息1602班 | 30 |
|
11 | 理学院 | 刘丙辰 | 男 | 系主任 | 副教授 | 理科1601班 | 20 |
|
12 | 理学院 | 渐 令 | 男 | 无 | 副教授 | 理科1602班 | 20 |
|
13 | 理学院 | 孙霜青 | 男 | 无 | 副教授 | 理实1603班 | 25 |
|
14 | 理学院 | 刘超卓 | 男 | 无 | 副教授 | 理实1604班 | 25 |
|
15 | 理学院 | 王创业 | 男 | 无 | 副教授 | 理实1605班 | 20 |
|
| | | | | | | |
|
1 | 理学院 | 郝彬彬 | 女 | 无 | 讲师 | 信息1701班 | 30 |
|
2 | 理学院 | 田璐璐 | 女 | 无 | 讲师 | 信息1702班 | 31 |
|
3 | 理学院 | 吕 川 | 男 | 无 | 讲师 | 数学1701班 | 31 |
|
4 | 理学院 | 王 静 | 女 | 无 | 讲师(高校) | 数学1702班 | 33 |
|
5 | 理学院 | 隗群梅 | 女 | 无 | 讲师 | 应物1701班 | 28 | |
6 | 理学院 | 尹教建 | 男 | 无 | 讲师 | 应物1702班 | 30 |
|
7 | 理学院 | 白 芬 | 女 | 无 | 讲师 | 光电1701班 | 31 |
|
8 | 理学院 | 朱海丰 | 男 | 无 | 讲师 | 光电1702班 | 29 |
|
9 | 理学院 | 张国栋 | 男 | 无 | 讲师 | 化学1701班 | 28 | |
10 | 理学院 | 王秀凤 | 女 | 无 | 讲师 | 化学1702班 | 29 |
|
11 | 理学院 | 周小岩 | 女 | 无 | 副教授 | 理实1703班 | 30 |
|
12 | 理学院 | 贾翠萍 | 女 | 无 | 副教授 | 理实1704班 | 30 |
|
| | | | | | | |
|
1 | 理学院 | 杨 蕾 | 男 | 无 | 讲师 | 信息1901班 | 30 |
|
2 | 理学院 | 王 艳 | 女 | 无 | 讲师 | 信息1902班 | 32 |
|
3 | 理学院 | 李小平 | 男 | 无 | 讲师 | 数学1901班 | 30 |
|
4 | 理学院 | 孙建国 | 男 | 系副主任 | 副教授 | 数学1902班 | 30 |
|
5 | 理学院 | 刘 冰 | 男 | 系主任 | 教授 | 应物1901班 | 27 |
|
6 | 理学院 | 周小岩 | 女 | 无 | 副教授 | 应物1902班 | 30 |
|
7 | 理学院 | 王 宁 | 男 | 系副主任 | 副教授 | 光电1901班 | 29 |
|
8 | 理学院 | 徐志杰 | 男 | 系副主任 | 讲师 | 光电1902班 | 29 |
|
9 | 理学院 | 曾景斌 | 男 | 无 | 副教授 | 化学1901班 | 31 |
|
10 | 理学院 | 卢玉坤 | 男 | 系副主任 | 副教授 | 化学1902班 | 32 |
|
11 | 理学院 | 陈 华 | 男 | 系主任 | 副教授 | 数据科学1901班 | 29 |
|
12 | 理学院 | 宋允全 | 男 | 系副主任 | 副教授 | 数据科学1902班 | 28 |
|
13 | 理学院 | 董 斌 | 男 | 党支部书记 | 副教授 | 理实1901班 | 25 |
|
14 | 理学院 | 左文杰 | 女 | 无 | 副教授 | 理实1902班 | 25 |
|
15 | 理学院 | 刘金玉 | 男 | 无 | 实验师 | 理实1903班 | 25 |
|
16 | 理学院 | 张立红 | 女 | 无 | 副教授 | 理实1904班 | 25 |
|
中国石油大学(华东)理学院班主任工作指南.docx