照我校和我院招收硕士研究生的有关规定,依据学生初试、复试成绩及学校分配给我院的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下学生为2020年硕士研究生,并报学校审批。
公示时间:2020年5月12日-5月21日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话:0532-86983362。
拟录取名单如下:
专业:数学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 |
| 郭秀惠 |
|
| 90.63 | 学术学位 | 推免 |
2 |
| 孙诗文 |
|
| 89.68 | 学术学位 | 推免 |
3 |
| 梁雪婷 |
|
| 90.96 | 学术学位 | 推免 |
4 |
| 张强 |
|
| 90.46 | 学术学位 | 推免 |
5 |
| 刘莉 |
|
| 89.8 | 学术学位 | 推免 |
6 |
| 王翔宇 |
|
| 90.26 | 学术学位 | 推免 |
7 |
| 于婷 |
|
| 89.71 | 学术学位 | 推免 |
8 |
| 姬冰洁 |
|
| 77.8 | 学术学位 | 推免 |
9 | 104250540005134 | 毕文琪 | 410 | 90.56 | 85.42 | 学术学位 | 录取 |
10 | 104250540005290 | 王慧 | 375 | 92.44 | 81.98 | 学术学位 | 录取 |
11 | 104250540005286 | 刘晓琪 | 372 | 91.72 | 81.33 | 学术学位 | 录取 |
12 | 104250540004670 | 张敏 | 352 | 91.34 | 78.78 | 学术学位 | 录取 |
13 | 104250540004496 | 孙安琪 | 352 | 90.12 | 78.29 | 学术学位 | 录取 |
14 | 104250540004490 | 赵明文 | 339 | 89.84 | 76.62 | 学术学位 | 录取 |
15 | 104250540003020 | 吕志毅 | 346 | 84.92 | 75.49 | 学术学位 | 录取 |
16 | 104250540004493 | 李嘉敏 | 351 | 82.92 | 75.29 | 学术学位 | 录取 |
17 | 104250540003297 | 任琪琳 | 324 | 90.1 | 74.92 | 学术学位 | 录取 |
18 | 104250540001826 | 安昌宝 | 314 | 91.22 | 74.17 | 学术学位 | 录取 |
19 | 104250540003019 | 王雪婷 | 316 | 89.08 | 73.55 | 学术学位 | 录取 |
20 | 104250540003021 | 鲍雪 | 323 | 85.96 | 73.14 | 学术学位 | 录取 |
21 | 104250540005053 | 于悦 | 308 | 90.14 | 73.02 | 学术学位 | 录取 |
22 | 104250540003371 | 郝慧 | 321 | 85.44 | 72.7 | 学术学位 | 录取 |
23 | 104250540005919 | 宋雨恒 | 303 | 90.52 | 72.57 | 学术学位 | 录取 |
24 | 104250540004495 | 姜晓艳 | 314 | 85.98 | 72.07 | 学术学位 | 录取 |
25 | 104250540003296 | 张飞雨 | 310 | 86.78 | 71.91 | 学术学位 | 候补1 |
26 | 104250540003022 | 朱晓蕾 | 310 | 84.9 | 71.16 | 学术学位 | 候补2 |
27 | 104250540001827 | 谷嘉炜 | 306 | 85.04 | 70.74 | 学术学位 | 候补3 |
28 | 104250540003018 | 武静 | 299 | 83.88 | 69.43 | 学术学位 | 候补4 |
29 | 104250540007198 | 韦林香 | 257 | 82.78 | 63.95 | 学术学位 | 录取(少干) |
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:统计学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 |
| 杨纪正 |
|
| 85.36 | 学术学位 | 推免 |
2 |
| 周保全 |
|
| 93.85 | 学术学位 | 推免 |
3 |
| 戴宇骢 |
|
| 89.57 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:物理学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 |
| 张凤 |
|
| 84.99 | 学术学位 | 推免 |
2 |
| 张振磊 |
|
| 87.01 | 学术学位 | 推免 |
3 |
| 牛清霖 |
|
| 86.17 | 学术学位 | 推免 |
4 |
| 解东港 |
|
| 89.58 | 学术学位 | 推免 |
5 | 104250540001831 | 刘文宇 | 425 | 92.8 | 88.12 | 学术学位 | 录取 |
6 | 104250540004497 | 阎泽琛 | 430 | 89.12 | 87.25 | 学术学位 | 录取 |
7 | 104250540003030 | 时凤霞 | 391 | 88.82 | 82.45 | 学术学位 | 录取 |
8 | 104250540004330 | 葛振翠 | 389 | 86.2 | 81.16 | 学术学位 | 录取 |
9 | 104250540003025 | 曲勇晓 | 391 | 85.48 | 81.11 | 学术学位 | 录取 |
10 | 104250540006501 | 许圣玉 | 401 | 82.34 | 81.06 | 学术学位 | 录取 |
11 | 104250540001833 | 王云生 | 388 | 86.14 | 81.02 | 学术学位 | 录取 |
12 | 104250540004331 | 孙淑怡 | 386 | 85.94 | 80.7 | 学术学位 | 录取 |
13 | 104250540001832 | 潘智铭 | 374 | 85.6 | 79.12 | 学术学位 | 录取 |
14 | 104250540001840 | 李子增 | 363 | 88.82 | 79.09 | 学术学位 | 录取 |
15 | 104250540005872 | 闫世鹏 | 383 | 81.94 | 78.74 | 学术学位 | 录取 |
16 | 104250540004089 | 王毅 | 398 | 77.36 | 78.7 | 学术学位 | 录取 |
17 | 104250540005136 | 刘莹 | 392 | 78.98 | 78.63 | 学术学位 | 录取 |
18 | 104250540001835 | 李诗妍 | 396 | 77.48 | 78.51 | 学术学位 | 录取 |
19 | 104250540001843 | 戴钦 | 363 | 84.58 | 77.39 | 学术学位 | 录取 |
20 | 104250540004332 | 刘琳 | 377 | 76.06 | 75.66 | 学术学位 | 候补1 |
21 | 104250540001841 | 李文浩 | 382 | 72.68 | 74.91 | 学术学位 | 候补2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:光学工程 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 |
| 马娜 |
|
| 89.87 | 学术学位 | 推免 |
2 |
| 尹晓蕾 |
|
| 87.92 | 学术学位 | 推免 |
3 | 104250540001848 | 李雨昊 | 320 | 87.86 | 73.54 | 学术学位 | 录取 |
4 | 104250540001850 | 窦立超 | 289 | 88.64 | 70.14 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:化学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 |
| 魏会杰 |
|
| 86.430 | 学术学位 | 推免 |
2 |
| 丁晓燕 |
|
| 93.8 | 学术学位 | 推免 |
3 |
| 范若瑶 |
|
| 88.750 | 学术学位 | 推免 |
4 |
| 岳长乐 |
|
| 87.500 | 学术学位 | 推免 |
5 | 104250540004429 | 冯文旭 | 441 | 91.86 | 89.664 | 学术学位 | 录取 |
6 | 104250540001808 | 杜旭 | 411 | 88.08 | 84.552 | 学术学位 | 录取 |
7 | 104250540001798 | 李闯 | 399 | 91.34 | 84.416 | 学术学位 | 录取 |
8 | 104250540001800 | 于文丽 | 395 | 91.44 | 83.976 | 学术学位 | 录取 |
9 | 104250540006789 | 谢金尧 | 404 | 88.6 | 83.920 | 学术学位 | 录取 |
10 | 104250540005204 | 喻茹月 | 406 | 86.24 | 83.216 | 学术学位 | 录取 |
11 | 104250540007033 | 王晴茹 | 399 | 87.06 | 82.704 | 学术学位 | 录取 |
12 | 104250540005712 | 孙瑞雪 | 393 | 88.82 | 82.688 | 学术学位 | 录取 |
13 | 104250540004422 | 孙萌萌 | 395 | 88.2 | 82.680 | 学术学位 | 录取 |
14 | 104250540005190 | 马书妍 | 388 | 90.1 | 82.600 | 学术学位 | 录取 |
15 | 104250540005192 | 刘洋 | 382 | 91.58 | 82.472 | 学术学位 | 录取 |
16 | 104250540004423 | 司芳 | 390 | 88.44 | 82.176 | 学术学位 | 录取 |
17 | 104250540005197 | 王影 | 391 | 87.96 | 82.104 | 学术学位 | 录取 |
18 | 104250540004242 | 潘震 | 389 | 88.5 | 82.080 | 学术学位 | 录取 |
19 | 104250540006836 | 李新丽 | 379 | 89.82 | 81.408 | 学术学位 | 录取 |
20 | 104250540001789 | 王春芬 | 376 | 90.56 | 81.344 | 学术学位 | 录取 |
21 | 104250540003910 | 李梦璇 | 395 | 84.7 | 81.280 | 学术学位 | 录取 |
22 | 104250540003669 | 赵田雨 | 382 | 88.26 | 81.144 | 学术学位 | 录取 |
23 | 104250540002723 | 王思琪 | 395 | 84.08 | 81.032 | 学术学位 | 录取 |
24 | 104250540001805 | 张玉 | 384 | 87.28 | 80.992 | 学术学位 | 录取 |
25 | 104250540002732 | 訾敏 | 378 | 87.9 | 80.520 | 学术学位 | 录取 |
26 | 104250540003911 | 生晓茹 | 383 | 85.8 | 80.280 | 学术学位 | 录取 |
27 | 104250540005193 | 苏莉 | 387 | 84 | 80.040 | 学术学位 | 录取 |
28 | 104250540005552 | 金雨 | 377 | 86.96 | 80.024 | 学术学位 | 录取 |
29 | 104250540004592 | 李文静 | 382 | 84.86 | 79.784 | 学术学位 | 录取 |
30 | 104250540005431 | 王伟杰 | 369 | 87.28 | 79.192 | 学术学位 | 录取 |
31 | 104250540004995 | 孙成迪 | 374 | 85.74 | 79.176 | 学术学位 | 录取 |
32 | 104250540007392 | 王嘉蔚 | 380 | 83.12 | 78.848 | 学术学位 | 录取 |
33 | 104250540005811 | 张毓琨 | 369 | 86.28 | 78.792 | 学术学位 | 录取 |
34 | 104250540006471 | 杨丽霞 | 387 | 80.76 | 78.744 | 学术学位 | 录取 |
35 | 104250540002729 | 周广照 | 370 | 85.46 | 78.584 | 学术学位 | 录取 |
36 | 104250540001795 | 臧娟 | 369 | 85.62 | 78.528 | 学术学位 | 录取 |
37 | 104250540005188 | 孙梅枝 | 381 | 81.76 | 78.424 | 学术学位 | 候补1 |
38 | 104250540005207 | 冯冬雪 | 376 | 83.24 | 78.416 | 学术学位 | 候补2 |
39 | 104250540004595 | 李清 | 373 | 83.24 | 78.056 | 学术学位 | 候补3 |
40 | 104250540001810 | 李悦 | 368 | 84.32 | 77.888 | 学术学位 | 候补4 |
41 | 104250540004586 | 孔晓宇 | 378 | 79.84 | 77.296 | 学术学位 | 候补5 |
42 | 104250540001811 | 张泽平 | 361 | 84.92 | 77.288 | 学术学位 | 候补6 |
43 | 104250540003912 | 刘富静 | 370 | 81.56 | 77.024 | 学术学位 | 候补7 |
44 | 104250540004241 | 张梦 | 353 | 82.7 | 75.440 | 学术学位 | 候补8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业:应用统计 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 104250540003159 | 林丹 | 405 | 95.36 | 86.74 | 专业学位 | 录取 |
2 | 104250540002622 | 于琪 | 386 | 94.92 | 84.29 | 专业学位 | 录取 |
3 | 104250540003852 | 李佳霖 | 386 | 93.44 | 83.7 | 专业学位 | 录取 |
4 | 104250540002626 | 朱莉莉 | 374 | 94.82 | 82.81 | 专业学位 | 录取 |
5 | 104250540006657 | 易航 | 380 | 92.78 | 82.71 | 专业学位 | 录取 |
6 | 104250540003842 | 程文钊 | 375 | 92.8 | 82.12 | 专业学位 | 录取 |
7 | 104250540005487 | 周家欣 | 382 | 89.4 | 81.6 | 专业学位 | 录取 |
8 | 104250540003845 | 张悦 | 371 | 92.4 | 81.48 | 专业学位 | 录取 |
9 | 104250540002625 | 赵晓晴 | 368 | 91.54 | 80.78 | 专业学位 | 录取 |
10 | 104250540001788 | 薛庄 | 372 | 88.28 | 79.95 | 专业学位 | 录取 |
11 | 104250540001781 | 闫卓 | 368 | 89.02 | 79.77 | 专业学位 | 候补1 |
12 | 104250540001778 | 张哲硕 | 370 | 87.78 | 79.51 | 专业学位 | 候补2 |
13 | 104250540001780 | 张婷 | 346 | 89.18 | 77.19 | 专业学位 | 候补3 |
一.拟录取考生请尽快加入“理学院2020级研究生群”,后续相关通知会通过QQ群发布,群号:531035392,加入后实名修改群昵称:拟录取专业-姓名。
二.请注意以下事项:
1、现实情况表现表(即政审表)
由考生自行从研究生院网站下载、填写并盖章,新生入学报到时交给学院,由学院填写审核意见,并随考生人事档案一并归档交研工部。
2、定向就业协议书
少数民主骨干生须签订《定向就业协议书》。
3、体检
今年受疫情影响,要求全体考生统一在新生入学报到时,在我校校医院进行体检。体检不符合国家入学体检要求的、且复检仍不合格的考生将被取消入学资格。
理学院
2020年05月12日