各年级团总支、全体团支部:
团支部书记处在团的基层建设的最前沿,是团支部委员会的核心人物,对团支部的工作负有全面责任。为进一步加强团支部书记履职尽责能力,打造一支政治强、业务精、作风好的团支部书记队伍,充分激发团支部建设活力,着力提升团支部引领力、组织力和服务力,现将我院2019-2020学年团支部书记满意度测评结果公示如下:
序号 | 团支部名称 | 团支部书记姓名 | 任职时间 | 团员人数 | 参会人数 | 测评结果(满意、基本满意、不满意) | 处理意见 |
1 | 信息1701团支部 | 吴昕煜 | 2020.04-2020.09 | 31 | 27 | 满意 |
|
2 | 信息1702团支部 | 杨楠 | 2019.09-2020.09 | 29 | 29 | 满意 |
|
3 | 数学1701团支部 | 张安蕾 | 2020.07-2020.09 | 36 | 36 | 满意 |
|
4 | 数学1702团支部 | 安静 | 2019.09-2020.09 | 33 | 33 | 满意 |
|
5 | 物理1701团支部 | 陶泽 | 2019.09-2020.09 | 24 | 24 | 满意 |
|
6 | 物理1702团支部 | 张博 | 2019.09-2020.09 | 24 | 23 | 满意 |
|
7 | 光电1701团支部 | 徐靓 | 2019.09-2020.09 | 25 | 23 | 满意 |
|
8 | 光电1702团支部 | 李天琪 | 2019.09-2020.09 | 28 | 26 | 基本满意 | 年级团总支书记约谈,指导其制定并落实整改方案,不断提升其业务水平和工作能力 |
9 | 化学1701团支部 | 姜玉洁 | 2019.09-2020.09 | 25 | 25 | 满意 |
|
10 | 化学1702团支部 | 商静 | 2019.09-2020.09 | 24 | 24 | 满意 |
|
11 | 理实1703团支部 | 李伟 | 2019.09-2020.09 | 30 | 30 | 满意 |
|
12 | 理实1704团支部 | 殷英达 | 2019.09-2020.09 | 27 | 27 | 满意 |
|
13 | 理实1801团支部 | 魏唯 | 2018.10-2020.9 | 25 | 23 | 满意 |
|
14 | 理实1802团支部 | 周新秀 | 2019.2-2020.9 | 19 | 17 | 满意 |
|
15 | 理实1803团支部 | 张照晨 | 2019.9-2020.9 | 25 | 25 | 基本满意 | 年级团总支书记约谈,指导其制定并落实整改方案,不断提升其业务水平和工作能力 |
16 | 理实1804团支部 | 刘彦冰 | 2019.9-2020.9 | 22 | 22 | 满意 |
|
17 | 化学1801团支部 | 蒋梦诗 | 2019.9-2020.9 | 26 | 25 | 满意 |
|
18 | 化学1802团支部 | 孟新 | 2019.9-2020.9 | 26 | 25 | 满意 |
|
19 | 物理1801团支部 | 耿志轩 | 2019.9-2020.9 | 25 | 20 | 满意 |
|
20 | 物理1802团支部 | 李炜 | 2019.9-2020.9 | 29 | 27 | 满意 |
|
21 | 光电1801团支部 | 乔良欣 | 2019.2-2020.9 | 30 | 28 | 满意 |
|
22 | 光电1802团支部 | 孙玉婷 | 2019.9-2020.9 | 26 | 25 | 满意 |
|
23 | 信息1801团支部 | 王硕 | 2019.2—2020.9 | 25 | 21 | 满意 |
|
24 | 信息1802团支部 | 李天娇 | 2019.5-2020.9 | 25 | 24 | 满意 |
|
25 | 数学1801团支部 | 杨继辰 | 2019.2—2020.9 | 25 | 20 | 满意 |
|
26 | 数学1802团支部 | 王梓宣 | 2019.9-2020.9 | 23 | 22 | 满意 |
|
27 | 信息1901团支部 | 王风源 | 2019.10-2020.9 | 30 | 26 | 满意 |
|
28 | 信息1902团支部 | 张超 | 2019.10-2020.9 | 29 | 28 | 满意 |
|
29 | 数学1901团支部 | 刘锦鹏 | 2019.10-2020.9 | 35 | 30 | 满意 |
|
30 | 数学1902团支部 | 柯有超 | 2019.10-2020.9 | 30 | 32 | 基本满意 | 年级团总支书记约谈,指导其制定并落实整改方案,不断提升其业务水平和工作能力 |
31 | 物理1901团支部 | 申委鹭 | 2019.10-2020.9 | 25 | 23 | 满意 |
|
32 | 物理1902团支部 | 陈新琳 | 2019.10-2020.9 | 28 | 27 | 满意 |
|
33 | 光电1901团支部 | 张博 | 2019.10-2020.9 | 28 | 28 | 满意 |
|
34 | 光电1902团支部 | 李禹杏 | 2019.10-2020.9 | 27 | 26 | 满意 |
|
35 | 化学1901团支部 | 刘梦婷 | 2019.10-2020.9 | 30 | 23 | 满意 |
|
36 | 化学1902团支部 | 周钰 | 2019.10-2020.9 | 25 | 20 | 满意 |
|
37 | 数据1901团支部 | 孙孟辰 | 2019.10-2020.9 | 28 | 27 | 基本满意 | 年级团总支书记约谈,指导其制定并落实整改方案,不断提升其业务水平和工作能力 |
38 | 数据1902团支部 | 邹文静 | 2019.10-2020.9 | 27 | 26 | 满意 |
|
39 | 理实1901团支部 | 刘欣 | 2019.10-2020.9 | 33 | 23 | 满意 |
|
40 | 理实1902团支部 | 周小钊 | 2019.10-2020.9 | 21 | 16 | 满意 |
|
41 | 理实1903团支部 | 权宇浩 | 2019.10-2020.9 | 20 | 20 | 满意 |
|
42 | 理实1904团支部 | 常爱敏 | 2019.10-2020.9 | 25 | 23 | 满意 |
|
43 | 研究生硕士2019级1班团支部 | 左丹如 | 2019.9-2020.9 | 35 | 35 | 满意 |
|
44 | 研究生硕士2019级2班团支部 | 李鑫 | 2019.9-2020.9 | 18 | 18 | 满意 |
|
45 | 研究生硕士2019级3班团支部 | 付明月 | 2019.9-2020.9 | 38 | 38 | 满意 |
|
46 | 研究生硕士2018级1班团支部 | 管英俊 | 2019.9-2020.9 | 21 | 21 | 满意 |
|
47 | 研究生硕士2018级2班团支部 | 李双 | 2019.9-2020.9 | 28 | 28 | 满意 |
|
48 | 研究生硕士2018级3班团支部 | 葛华飞 | 2019.9-2020.9 | 24 | 24 | 满意 |
|
49 | 研究生博士团支部 | 李梦菲 | 2019.9-2020.9 | 8 | 8 | 满意 |
|
公示时间:2020年9月25日至2020年9月28日
公示期间如有异议,请联系理学院团委86983413.
理学院团委
2020年9月25日