理学院2020年度团员教育评议工作结果 |
序号 | 团支部名称 | 团员数 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
人数 | 占比 | 人员名单 | 人数 | 占比 | 人员名单 | 人数 | 占比 | 人员名单 | 人数 | 占比 | 人员名单 |
1 | 博士生团支部 | 12 | 3 | 25% | 丰阳、谢静宜、杨倩倩 | 9 | 75% | 鲍文静、王汐璆、侯正健、慕永航、王艳萍、朱立鑫、赵宝华、李明轩、王雨桐 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
2 | 硕士18级1班团支部 | 23 | 7 | 30% | 王煜羲、管英俊、郭红晓、王琪凤、孙凌云、柳俊伟、董章怡 | 16 | 70% | 贾睿、刘鑫源、张震、张欣、朱晨、韩慧冉、胡彩华、张晓雪、闫铭、董彦斐、赵嘉楠、彭浩、周雅欣、朱彦辑、陈兴科、亓凯 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
3 | 硕士18级2班团支部 | 21 | 6 | 29% | 魏玉鹏、杨金伟、王辉、张昊生、陈红宇、王蕾 | 14 | 67% | 郝海晓、侯志栋、滕桂磊、贾博智、鲍万成、周国翠、凌妍、马超、付强、李双、王雪鹏、马天宇、于鑫峰、焦瑞云 | 1 | 4% | 孟国栋 | 0 | 0% | 无 |
4 | 硕士18级3班团支部 | 29 | 9 | 30% | 丁一、葛华飞、姚依璇、张子辰、张凯、张玲、张秀荣、尹建波、孔国栋 | 20 | 70% | 于海鹏、孙建鹏、刘迪、陈玉珠、王小康、马晓彤、刘帅、田培元、王向阳、郭宝玉、杨红霞、张金叶、徐玉晶、张吴敏、崔雨、李清、刘娜娜、马平、郭鲁燕、杨文凤 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
5 | 硕士19级1班团支部 | 35 | 10 | 29% | 王方、夏荷、帕孜来提·艾尼瓦尔、张秉印、刘嘉琦、李圣洁、左丹如、韩冰涛、吕中露、陈楼 | 25 | 72% | 于云、冯文静、刘慧泽、孙化莹、刘欣杨、范秀贞、逄雪、徐利、王涛、杨振柳、王玥、荣子恒、鲁敏敏、方明璐、邵凯、廖云辉、卜晓洁、肖安、刘颖、吴亚新、葛君琰、张凯莉、任鹏丞、张志鹏、李嘉诚 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
6 | 硕士19级2班团支部 | 18 | 5 | 28% | 李鑫、谷靖雯、于晓丹、王萍、刘晓婷 | 13 | 72% | 王学知、阎鲸旭、张晓伟、王新伟、张文倩、艾璐、张拓、冯冰心、洪迪、曹敏、徐燕、辛慧丽、孟启予 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
7 | 硕士19级3班团支部 | 38 | 10 | 26% | 张铮铮、张昊兵、刘承奔、王现元、韦冬悦、徐东彦、付明月、梅豪、王晓彤、邢传旺 | 28 | 74% | 尤紫晗、梁鹏辉、任建伟、王师修、王虹、丁金娜、张雪、张云云、马帅、鲁克彬、刘宁、田博雅、欧阳玉庆、马宇、杨建建、郑彩玲、范娜、于飞、夏菡菡、桑海娜、崔晓蕾、刘铂旭、赵文静、陈亚如、田静、宋来弟、胡玉佳、于传满 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
8 | 硕士20级1班团支部 | 30 | 9 | 30% | 孙安琪,宋雨恒,张敏,毕文琪,于悦,姬冰洁,梁雪婷,鲍雪,吕志毅 | 20 | 66% | 孙诗文,刘晓琪,刘莉,郭秀惠,杨建业,温凯航,张强,张飞雨,赵明文,李珂,于婷,王慧,郝慧,韦林香,任琪琳,李嘉敏,姜晓艳,王翔宇,王雪婷 | 1 | 4% | 王钦 | 0 | 0% | 无 |
9 | 硕士20级2班团支部 | 24 | 7 | 29% | 刘文宇、窦立超、孙淑怡、张凤、潘智铭、尹晓蕾、王云生 | 17 | 71% | 张振磊、牛清霖、解东港、李诗妍、戴钦、李子增、曲勇晓、时凤霞、葛振翠、王毅、闫世鹏、阎泽琛、刘莹、许圣玉、马娜、李雨昊、龙霖 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
10 | 硕士20级3班团支部 | 34 | 10 | 29% | 潘震、岳长乐、杜旭、范若瑶、魏会杰、王春芬、李闯、赵田雨、刘洋、谢金尧 | 24 | 71% | 李新丽、王晴茹、王嘉蔚、李梦璇、马书妍、臧娟、訾敏、李文静、孙成迪、杨丽霞、孙萌萌、苏莉、王影、于文丽、张玉、生晓茹、喻茹月、司芳、孙瑞雪、张毓琨、冯文旭、金雨、王思琪、王伟杰 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
11 | 硕士20级4班团支部 | 25 | 5 | 20% | 薛庄、张悦、朱莉莉、周家欣、杨纪正 | 19 | 76% | 邵明光、杨庆、曾攀、温旭晗、于鹏、侯佳伟、吕翰林、李佳霖、周保全、李月菱、于琪、程文钊、林丹、刘雅琦、申思佳、易航、何冬梅、胡思雨、赵晓晴 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
1 | 光电1701团支部 | 24 | 7 | 29% | 徐靓、潘东超、于镕滔、胡姗姗、任展弘、许桐伟、迟皓文 | 17 | 71% | 王然、张倩、王成志、王晟平、刘继航、朱景致、苏冠豪、王昊、许瑞、陶衍秋、王立平、孙进、谢雨岑、康馨月、李媛、李家傲、魏金鑫 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
2 | 光电1702团支部 | 28 | 8 | 29% | 殷煜翔,卢丽雯,张子昂,谢冰清,张怡群,李天琪,曹哲,齐奥然 | 20 | 71% | 郭文浩,辛瑜,顾广昀,郑大柳,秦曌鹏,邹岷杉,刘文婷,董晓虎,李政林,朱柯卫,阮可欣,闫如玉,曲玺文,王元鑫,段晓虎,李太航,李屹楠,刘常义,罗鑫,潘圣元,吴晗 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
3 | 化学1701团支部 | 27 | 8 | 30% | 葛喜洋,姜玉洁,马利,杨鑫磊,温美连,肖茜茜,万雨芬,赵悦 | 19 | 70% | 卜梦琪,贾琼,李雅萌,吕梓迪,刘珍珍,王笛,袁雅珺,张晓楠,董宜文,郭锦山,郝嘉晨,蒋勋涛,李想,倪天,王奇缘,杨欣鹏,张育铭,张骞宁,杨昱凯 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
4 | 化学1702团支部 | 24 | 7 | 29% | 商静,王鹏龙,白瑞雪,付玉如,孙风跃,张圣媛,马雪 | 17 | 71% | 杜秋月,陈彦蓁,凡荣荣,梁心怡,刘丽萍,赵莹莹,张佳璐,伍红蕾,王天玲,康雪峰,甘雨璐,贾胜彬,董浩哲,许泽辉,王奇龙,王一博,于乐乐 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
5 | 数学1701团支部 | 36 | 10 | 28% | 盛凡杰、卢隽、王璐、王慧敏、丁一帆、石磊超、张安蕾、胡绪珂、郭智微、张晶晶 | 26 | 72% | 杨晓伟、金鑫、何美璇、徐慧、肖友旺、李勤龙、曹涵颖、陈雪萌、孙璐、王芹、王晟洁、蔡青云、程龙、韩宇峰、李心宽、林欢、刘世发、罗联珺、苏贞谨、田佳华、王之鉴、王子瑜、文浩、赵东、赵龙洋、赵玉航 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
6 | 数学1702团支部 | 33 | 10 | 30% | 安静、李佳纹、宋迪、张镮杨、周文蓉、刘锦灿、尤金宇、张东、周金锐、张蒙蒙 | 23 | 70% | 杨洋、张继平、段欣欣、侯珏、李平、刘昌熙、马晓清、吴双双、白志鹏、陈李勐、程学鹏、戴强、李鑫熙、李延彤、隋佳航、汪忠康、王克、温嘉俊、吴春桥、颜僮胤、岳贤宁、张立澳、赵博文 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
7 | 物理1701团支部 | 25 | 7 | 28% | 陶泽、杨家赫、于乐洋、武文界、魏康星、张真玮、袁璇 | 18 | 72% | 邹宇、吴淑冠、施文童、张光平、郭鑫、魏云昕、雷宇轩、刘天福、彭双喜、匡俊杰、常尚崑、游元媛、邓澳龙、何利群、陈涛、秦琤琤、李文晟、康德超 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
8 | 物理1702团支部 | 24 | 7 | 30% | 刘钰姣、苏宸、张博、张迎鹏、司亚玺、谢明山、白宁晨 | 17 | 70% | 高碧聪、马洁、欧阳思、朱蓝方、边旭、郭弘历、段晨旭、胡新珂、王鸿凯、李凯超、刘若禹、刘旭、张宜新、王屹潇、杨光瑞、张逸、张远武 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
9 | 信息1701团支部 | 33 | 10 | 30% | 吴昕煜、申轩、孙沛东、孙菲、陈英、欧扬帆、张硕、杨兴连、吕莹、陈一帆 | 23 | 70% | 龚常嘉、沈悦、彭涛、潘思琦、乔玥、杨晓倩、孙先东、朱星光、仇冰雨、欧英山、史思源、马臣、孟繁凯、陈敏、戴学敬、安亚强、胡安稳、吴小璠、张正儒、王靖苇、孙稼铭、汪恒旭、安毅龙 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
10 | 信息1702团支部 | 29 | 8 | 28% | 阿尔祖、姜淑鑫、杨楠、韦素、赵文铮、孟祥隆、宋文杰、苏航 | 21 | 72% | 李茜、姜婷婷、汪雅菲、孙路瑶、李海曼、王莹、邢加安、陈文鑫、付亚军、谷云龙、杜振康、范志洋、雷伟民、于曜铭、于辰昊、赵啸秋、杨慧清、余盛红、王先良、郑钧瑜、王运航
| 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
11 | 理实1703团支部 | 30 | 8 | 27% | 高明辉、寇希国、李伟、邱岩、高传伟、杨连超、张翔翔、王立鑫 | 22 | 73% | 丁庆、王智平、管鱼龙、郭亚东、韩京鹏、何成旭、姜晓宇、金培健、井维栋、李虎霆、李轩、梁向檩、刘宏伟、娄聪聪、任志豪、尚子强、王华安、郑志成、袁伟志、张永、周鹏、周泽业 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
12 | 理实1704团支部 | 27 | 6 | 22% | 吴彦达、殷英达、吴彦正、宫礼坤、张靖宇、郄聃 | 21 | 78% | 梁杰、于重、李兆亮、秦涵明、赵长志、王成成、霍震、张哲、马晓东、刘鸿瑜、董龙澳、王刚、王彬瑞、刘澳、程闯、徐维彦、王艺霖、郭梓骞、陈思谋、江翰锋、樊晓曦 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
1 | 光电1801团支部 | 30 | 9 | 30% | 乔良欣、顾彬、李孟倩、刘慧、霍纪元、秦立臻、李易岑、张盛龙、杜晓敏 | 16 | 53% | 刘漫、李迎春、李宗戈、王晋标、安然、张新宇、刘诗琦、陈嘉炜、王奕博、逄朔、罗卫龙、孙祎辰、张凌霄、罗永豪、刘博洋、吴传兴 | 5 | 17% | 邓锋、李洋、叶发辉、孙欣宇、宋成伟 | 0 | 0% | 无 |
2 | 光电1802团支部 | 26 | 7 | 27% | 吉文强、曹笑语、于晓菲、戈辰龙、郭亚洲、何明、徐文慧 | 17 | 65% | 崔志浩、刘玉星、王雨涵、邢哲、刘苏瑞、张补园、孙玉婷、褚浯彤、刘红星、吴子豪、马晨博、左寒玉、张龙、唐子淇、邹异青、高超、陈旺 | 2 | 8% | 薛丁源,杨恭学 | 0 | 0% | 无 |
3 | 理实1801团支部 | 23 | 6 | 26% | 李惊鸿 张龙 程晔 王俊舟 魏唯 石雨霏 | 17 | 74% | 景影 陈森 孙壮 马腾飞 聂徐昌 王添龙 王家鹏 李沫儀 赵海龙 李爽 李雪松 杨帆 孙雪莹 朱晓影 蒋睿思 宣以玲 冯艳姿 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
4 | 理实1802团支部 | 19 | 5 | 26% | 周新秀,陈禹霖,庄浩,刘子豪,邱云鹏 | 14 | 74% | 杨振宇,熊文琪,韩金辉,张念强,刘博文,江寨鸿,杨国辉, 宫吉祥,黄超,蒋志越,闫宇晴,殷慧,刘晓旭,尚亚冰 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
5 | 理实1803团支部 | 25 | 7 | 28% | 宇世虎、张照晨、范振兴、王越、李龙晨、韩志龙、张凯歌 | 18 | 72% | 周玉岛、季俊廷、周全、苏志军、郭敬科、刘成民、韩宗均、黄俊凯、周玉岛、尹克桓、马宇航、赵玥、郑尧、王雨欣、白欣玲 臧怡茹、王子喆、刘文哲 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
6 | 理实1804团支部 | 22 | 6 | 27% | 董朝阳、赵旭、单立铖、熊丽、陈雅薇、徐铭欣 | 16 | 73% | 王腾、阮攀、崔亚祺、刘子卓、姜立昌、王仕钦、宋明欣、佟林金、朱龙、范凌、姚锐、任姿杰、史佳、宫敬鹤、刘彦冰、张萍 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
7 | 应物1801团支部 | 25 | 7 | 28% | 耿志轩、张国庆、王江涛、刘一凡、陈凯乐、梁文祥、王帅星 | 18 | 72% | 田浩洋、郑永剑、张文康、毛宇森、李胜超、李骁、王海涛、赵运龙、王凯旋、付强、王思佳、黄誉松、杨艳军、佟浩、曹泽琳、刘一轩、李禧龙 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
8 | 应物1802团支部 | 27 | 8 | 30% | 王子鸣、朱帅霏、于金民、韩智龙、李炜、谢浩、张欣悦、周欣鹏 | 19 | 70% | 李文华、高岳、梁云航、张超、王腾超、温雨、刘德乾、伍环宇、褚翔浩、严德衙、刘琦、刘名扬、王淑娥、张翔、陈曲扬、万江聪、张琛、王国琛、汪祥生 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
9 | 数学1801团支部 | 26 | 7 | 27% | 李福星、杨继辰、王晓东、傅婷婷、张静丽、何梦雪、王颖玥 | 19 | 73% | 杨瑞晓、刘辰、杨世杰、吉建勋、张韶涵、李麒、范宇杰、 戴浩博、张欢、胡奥奇、刘宇昂、杨润芝、刘思瑶、孙雨柔、赵金月、王欣雨、王千喜、马昕宇、韩在畅 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
10 | 数学1802团支部 | 23 | 6 | 26% | 宋广成、王梓宣、张水金、秦雪雅、李阳、郭昕滢 | 17 | 74% | 郭宇森、刘高源、董月、高立伟、甘东洪、冯凌云、董金朋、杨文杰、李志浩、张笑湉、袁慧玲、喜钰涵、张可、黄经、杨舒涵、谭平、陈硕人 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
11 | 信息1801团支部 | 25 | 7 | 28% | 崔雅文、陈雨、李昆义、张恺轩、杜连博、喻思敏、辛德宇 | 18 | 72% | 曹志、王夫宝、王凯旋、郭江涛、郑元智、刘孟哲、林俊成、王硕、陈僖龙、程洋、朱子淼、王晗、田琪、刘骞、冯珊杉、陈明霞、白若初、李雨嫣 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
12 | 信息1802团支部 | 25 | 7 | 28% | 毕桓硕、李天娇、黄山、马璐颖、丁伟红、王鑫宇、周子涵 | 18 | 72% | 刘汉龙、苏劭卿、周楠、阿卜杜萨拉木·图尔荪、孔翼鸣、吴畏、陈旭峰、李涛、康英淳、孙会岳、徐雅男、李彦芳、魏学敏、姜敏迪、李佳、黄安琪、田淑敏、靳宇梦 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
13 | 化学1801团支部 | 26 | 6 | 23% | 刘凯文、蒋梦诗、赵风凯、郑金凤、周子和、冯贤 | 20 | 77% | 汪宇、林中源、王东昊、崔露颖、唐欣玉、李梦韦、谷世猛、吕千喜、殷杰、郑浩、李映定、曾雨杨、谢雅婷、刘吉成、巨新丰、马金丞、马双、温家慧、冯可心、蒋鹤来 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
14 | 化学1802团支部 | 26 | 7 | 27% | 罗柯、孟新、赵令今、闫新彤、白雨婷、杜炳媛、吴晨 | 19 | 73% | 张勇、张月、王子超、刘晓辉、胡雅雯、袁民强、黄娟、陈奎娟、门筱梅、苏显达、刁大龙、王云飞、曲志远、王启、陈科宇、马明兰、马宏伟、喇伟博、张效瑞 | 0 |
| 无 | 0 |
| 无 |
1 | 信息1901团支部 | 30 | 9 | 30% | 杨祎曼、刘雪莹、王风源、冀昊达、周瀚林、陈子涵、刘超艺、张熙明、付传成 | 21 | 70% | 高莹、于嘉欣、曹润南、马文泽、张梅正泓、张得钊、姜乃毓、马艺轩、从志远、姜德文、卢美辰、陈兰、孙业强、郭梦童、刘超、刘俊宇、沈颜谨、张学敏、籍子龙、乔江、许长辉 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
2 | 信息1902团支部 | 30 | 9 | 30% | 宋世杰、李朋朔、张伟、周继龙、郑新悦、陈莺蓉、黄渊、杨淳淋、李力文 | 21 | 70% | 于举、任柏龙、赵博正、高屹、张亚辉、杨竞择、周辰、张超、李嘉明、易晓强、侯广瑞、赵一豪、张雨婷、赵格非、黄永学、李思宛、杨茹、马可意、徐雨晴、胡蕊、刘秋彤 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
3 | 数学1901团支部 | 34 | 10 | 29% | 张清清、杨英棣、王方震、徐泽坤、刘锦鹏、张明金、于佳蕾、史棋月、杨子璇、刘宗瑜 | 24 | 71% | 曾志清、张展、朱铭辉、林聪、韩少华、蒋君濠、杨榕图、张希岩、谢文进、张冠楠、江群、王子琪、李聪、刘聪、韩汶玉、解慧琳、于淑琪、董聪、张宝相、蒋镇远、孙心语、范诗曼、崔晨婷、李蓝慧 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
4 | 数学1902团支部 | 33 | 9 | 27% | 黄志雄、古权、邓世豪、孟宇、刘立祥、罗荣杰、柯有超、段莹、孙小洁 | 24 | 73% | 王向武、余祥、洪子豪、林峰、杨渊、陈浩燃、窦富根、高帆、白普、何健、曾志鹏、吴卉荻、黄思淇、刘蓉、徐亚薇、陈露、张欣、易凡、寸雅琪,孙锐、付文琦,谢永恒,焦雨萌,李威岐 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
5 | 物理1901团支部 | 26 | 8 | 31% | 彭力、张嘉宁、郭元龙、曾周杰、张庆一、李泓健、王世航、张浩 | 18 | 69% | 余钰鐶、张家盛、叶淮政、罗浩志、吕家栋、何浩东、孙竹林、马文珂、张臻、王紫毅、王文豪、廖龙强、袁旭鹏、向雪花、张岚、魏知、张力菲、孙雪岩 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
6 | 物理1902团支部 | 29 | 9 | 31% | 郑琰,梁洲,宾今,陶世杰,殷邦晟,陈新琳,李羽裳,赵子晗,杨昆霖 | 20 | 69% | 杨畅,李思远,姜东海,华欣龙,董杰,刘林晖,卫金建,邓禹熙,姜鸿博,马海涛,王旭,王宪东,曲润青,李子腾,宁炳杰,毛志杰,付广硕,陈涛,马新蕾,石春波 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
7 | 光电1901团支部 | 29 | 8 | 27% | 张博、雷传捷、方吉鑫、曾佑韬、孙博文、杨丽、匡年奇 | 21 | 73% | 覃辉、郭航涛、李成龙等 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
8 | 光电 1902团支部 | 27 | 8 | 30% | 李禹杏、孙宇曦、谢书玥、张佳玲、田祖荣、高凤田、刘艳霞、张健军 | 19 | 70% | 段英杰,于钟凯,桂金林,吴怡,张朗朗,吴宇星,邓宇轩,王凯,薛铭,周振鹏,李泽,蔡昕艺,康嘉豪,何浩龙,余勋,秦涵强,张飞扬,罗文轩,杨泽 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
9 | 化学1901团支部 | 26 | 8 | 31% | 董烨,何翔宇,李泽华,刘梦婷,吕春慧,于颖,赵洁,窦淑悦 | 18 | 69% | 史少辉,李嘉升,章可含,张杰,代源成,汪洋,孙旭阳,徐海涛,路雯淇,庞若彤,卜辰宇,张蓝月,黄雅萍,郭文颖,王雅祺,张莹,李鹤平,王斌全 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
10 | 化学1902团支部 | 23 | 7 | 30% | 王柳鑫,潘树杰,周钰,王凯旋,倪玟沛,任嘉琪,李慧文 | 16 | 70% | 柴尚谦,顿学伟,赵泽禹,戴航翔,李相兵,金峻枭,关春晟,米生明,尤茜,童天,邵芝伟,杨晓军,张霞,徐晨,马丹,张海峰 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
11 | 数据1901团支部 | 33 | 9 | 27% | 马志强、刘宣芃、苑铮、郑泽龙、杨彬、张晓君、杨睿、余诗颖、别同轩 | 23 | 70% | 孙孟辰、陈子璇、李紫薇、黄琦沁、秦杰、张桢豪、王敏、白一诺、曾伟、赵苏凯、潘绘林、宋悦、张小洋、吕成龙、王梓郦、李甜甜、范润东、高方恒、孙梓航、杨晴、刘舒心、贾浩宇、杨建明 | 1 | 3% | 张磊磊 | 0 | 0% | 无 |
12 | 数据科学1902团支部 | 30 | 9 | 30% | 曹隆杰,陈一鸣,魏天明,白羽,吴灵燕,黄祺淇,邹雯静,马晓明,李宁 | 21 | 70% | 马竣宝、赵程辉、石振宇、黄旭阳、贾岸轩、顾声懿、肖富琳、王国瑜、王文韬、王芷君、张丽敏、叶小艳、郑晓娟、徐睿、刘榕、梁嘉轩、刘蕊雨、柯梦迪、张兴瑜、龚雅妮、李东祎
| 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
13 | 理实1901团支部 | 21 | 7 | 33% | 刘效银、刘欣、曹羽宁、张赫轩、马新程、霍英宁、杨凌庆 | 14 | 67% | 卢坤林、郭珺、刘浩宇、范中勇、张硕、周瑞超、周晨、袁冶、姚行顺、张艾杰、王一冰、鞠佳熇、刘亦嘉、汤佳蕾 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
14 | 理实1902团支部 | 19 | 5 | 26% | 肖保鑫,周小钊,穆明,刘文杰,杨思渊 | 14 | 74% | 侯龙龙,马与诺,关雅文,桂仁毅,孙骏骐,张子瑞,石子昂,苑启文,王澳,崔国轩,李喆,王晓创、韦欣潼,陈哲 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
15 | 理实1903团支部 | 22 | 7 | 32% | 严桐、权宇浩、裴心敏、张怀治、徐子赫、葛翔宇、陈璇 | 15 | 68% | 刘峰、辛雨、武清汕、郑凯文、赵志豪、陈栋、黄学峰、王鹏、刘帅、周志伟、马广源、陈明亮、张佳杰、于雯 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
16 | 理实1904团支部 | 24 | 7 | 29% | 孙国超、吕东宝、常爱敏、杨扬、赵元秉、马国瑞、杨晨 | 17 | 71% | 田骏飞,宋玉成,张翔,李子硕,仇浩谦,温淳,马泽康,柏世琦,董力玮,柏杨,杜斌斌,田凯欣,孟维祎,徐雨田,方芷君,李浩坤,张祥海。 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
1 | 应物2001团支部 | 28 | 9 | 30% | 季子杰,冯凯迪,巩金睿,董文博,张功驰,孙乐妍,杨梦淇,王英玮,刘平安 | 19 | 70% | 刘浩男,李瑞超,李腾飞,樊柳颖,周重安,任建华,林易可,张玉博,吴子熠,吕鑫,吕玮浩,李明锴,王川,梁宇飞,,陈明诚,刘韫辉,刘俊华,王宇航,诸葛志杰 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
2 | 应物2002团支部 | 27 | 8 | 29.60% | 王译墨、王瑞坤、赵承恩、钟家豪、王莹、窦昕乐、钱慧、丁仁杰
| 19 | 70.4% | 宫晗硕、曾维科、曾勇哲、蒋妍荻、于睿喆、黄晓周、李秉林、刘宇、马千里、周昊、苗宏宇、王国荣、王俊霖、董杰、吴浩、吴文柯、谢玉杰、袁铜位、张硕 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
3 | 理实2001团支部 | 22 | 6 | 27% | 张瑞珂、杨明皓、张亚冲、陈贤浩、时浩、周建成 | 14 | 64% | 武雪萌、郭欣然、郑天宜、陈雨凡、罗哲驰、陶子建、国文博、亓新萌、朱兵阳、卞泽韬、何润哲、马元哲、张汉喆、宗树琛 | 2 | 9% | 刘子达、刘辛宇 | 0 | 0% | 无 |
4 | 理实2002团支部 | 21 | 6 | 29% | 黄可欣 胡昱 付记豪 尹宏丰 黄皓 杨超 | 15 | 71% | 王春雨 李璨 王非凡 丁豪 杨鑫垒 张春泽 冯雪龙 徐田一 高硕 王晓辉 郭金城 林坤德 田京坤 周琪 俞玺善 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
5 | 理实2003团支部 | 21 | 6 | 29% | 逄卓、刘欣、马学豪、宋林轩、唐喜、王一鸣 | 15 | 70% | 李丛、周雨曦、陈思嘉、苏欣、陈子晗、刘伟昊、徐麟、欧阳煜欣、柴俊、王润峰、时筱淙、庄德杰、李柯岩、徐翔蔚、李绍硕 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
6 | 理实2004团支部 | 24 | 7 | 29% | 王长超,贺宏浩,白皓翔,冷承霖,何悦,王一杰,章成超 | 15 | 70.8% | 曹青,江超,韩东,余硕,阴逸凡,陈沛言,余海鹏,国子涵,李秉玥,张义仑,侯旭,李依阳,许开石,刘智勇,潘乾曜 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 |
7 | 光电2001团支部 | 24 | 7 | 29% | 张常乐、刘庆岩、李松泽、胡可、董雪莉、刘凯棋、周小桐
| 17 | 71% | 周涵、裴兴、管轶名、彭通、卢思羽、薛峰、孙朝政、宋世儒、刘鑫、张雨蝶、张瀚乐、王子昊、李景凤、兰瑞、张靖雨、张宇、黄琼 |
|
| 无 |
|
| 无 |
8 | 光电2002团支部 | 26 | 7 | 27% | 赵旭伟、陈南州、郝润东、刘宇豪、龙柱涛、龙芳杰、杨乾珑 | 19 | 73% | 李响、孟雅婷、倪子玉、张茗、张媛媛、冯志铭、朱松平、凌瀚文、刘银豪、马远博、冉浩、王梓丞、肖林宇凡、徐健、徐同成、岳浩望、张波、胡刚先、庄亦诚 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
9 | 数学2001团支部 | 24 | 6 | 25% | 宿子睿、胡子琪、董显昀、丁冰涛、付柄璋、叶杨帆 | 18 | 75% | 刘翠、黄诗茹、邸一丹、王乐瑶、崔元、李旻宇、张冰钰、杨晨曦、孙希宇、张思阳、杨欢、吴佳骥、袁玮誉、刘一含、刘名宇、陆瑶、杨卓、甄玥 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
10 | 数学2002团支部 | 24 | 6 | 25% | 王凯璐、滕男杰、沈郅阳、李桂槿、孟瑶瑶、转雪茹 | 18 | 75% | 赵君慧、刘冰、倪欣昀、邵祺雯、王崇、姚雨田、张紫怡、陶鹤文、宋吉森、冯硕、李峭楠、韩镓璘、房庭耀、周健任、杨楠、张子轩、朱本非、肖龙宇 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
11 | 数学2003团支部 | 25 | 8 | 30% | 曹宜静,王祎铭,王育新,邢可鑫,贾琪,谢春丽,王家根,王永林 | 17 | 68% | 郭潇文,麻晓宇,孙雅琪,万明磊,谢宇杰,闫风玉,朱思婷,崔志坚,刘枘灵,李志豪,黄学鑫,沈毅,孙峰,饶林伟,徐枫,诸肇煜 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
12 | 数学2004团支部 | 25 | 7 | 28% | 聂子琪、谢铠伊、邓思程、贾一彪、刘京文、王梓岩、杨贻淇 | 17 | 70% | 林依凡、蔺雨琪、逄金秋、王弈潼、文冰莹、杨怡、张玉丽、赵开俊、邹高悦、曹家宁、陈耀斌、郝光英、黄文帝、刘鑫杰、彭明辉、赵振宇、朱永清 | 1 | 4% | 邓加弘 | 0 | 0% | 无 |
13 | 化学2002团支部 | 26 | 7 | 26% | 谷超越、高会苏、郭熙然、李新、刘茵、张伟璇、甄伊诺 | 18 | 70% | 党发存、谷梦琪、李姣、马欣瑶、张尧、宙曲措、郑婉彤、陈立强、高大爽、黄旭东、罗文彬、马远超、孙俊杰、谭锋华、肖宾、张凯、张一、朱艳军 | 1 | 4% | 周宏安 | 0 | 0% | 无 |
14 | 化学2001团支部 | 26 | 6 | 23% | 闫梓博,王慧颖,于海玲,周康,李峰,唐朝 | 20 | 77% | 崔毅洋,高云婷,何亚妮,刘馨怡,刘垚,马艳,梅佳怡,唐辛格,魏莉,张婷,白鹏冉,程志佳,董斌,霍辛易,李多丰,罗蕾铭,田焱,王率宾,修浩,者云。 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 无 |
