按照我校和我院招收硕士研究生的有关规定,依据学生初试、复试成绩及学校分配给我院的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下考生为2021级硕士研究生,现予以公示,并报学校审批。
公示时间:2021年3月29日-4月12日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话:0532-86983362,联系人:栾老师。请拟录取的同学加群:1156965684.
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业:数学 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | | 宋文杰 | | | 95 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
2 | | 靳旭东 | | | 92 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
3 | | 吴昕煜 | | | 97 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
4 | | 刘晓涵 | | | 92 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
5 | | 孙沛东 | | | 96 | 学术学位 | 推免 | | | | | |
6 | | 刘锦灿 | | | 94 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
7 | 104251540005604 | 张瑞棋 | 374 | 94.44 | 82.66 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
8 | 104251540002718 | 丁杰 | 381 | 91.44 | 82.3 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
9 | 104251540002730 | 肖友旺 | 343 | 90.86 | 77.5 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
10 | 104251540002729 | 吕莹 | 323 | 94.28 | 76.47 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
11 | 104251540006112 | 刘晶瑶 | 332 | 88.8 | 75.36 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
12 | 104251540002717 | 薛晓枫 | 317 | 91.48 | 74.63 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
13 | 104251540005427 | 张月 | 319 | 90.34 | 74.42 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
14 | 104251540005603 | 赵延萍 | 317 | 88.36 | 73.38 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
15 | 104251540007124 | 王曦茗 | 308 | 88.74 | 72.46 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
16 | 104251540006370 | 叶枭 | 315 | 86.46 | 72.38 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
17 | 104251540002731 | 姜淑鑫 | 301 | 90.16 | 72.18 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
18 | 104251540003715 | 孙慧 | 317 | 85.36 | 72.18 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
19 | 104251540005597 | 秦荣 | 308 | 87.24 | 71.86 | 学术学位 | 录取 | |
|
|
|
|
20 | 104251540005822 | 李扬 | 306 | 86.86 | 71.46 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
21 | 104251540008472 | 陈驰华 | 288 | 90.4 | 70.72 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
22 | 104251540005596 | 任丽娜 | 297 | 86.46 | 70.22 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
23 | 104251540005060 | 张心怡 | 298 | 86.08 | 70.19 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
24 | 104251540002724 | 李平 | 297 | 83.98 | 69.23 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
25 | 104251540002723 | 宋一 | 291 | 84.94 | 68.9 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
26 | 104251540005823 | 宋彬彬 | 305 | 80.44 | 68.78 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
27 | 104251540002733 | 郭智微 | 280 | 87.34 | 68.54 | 学术学位 | 候补一 |
|
|
|
|
|
28 | 104251540003716 | 曹光玲 | 284 | 82.96 | 67.26 | 学术学位 | 候补二 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业:统计学 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | | 王之鉴 | | | 96 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
2 | | 尤金宇 | | | 93 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
3 | | 韦素 | | | 92 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
4 | 104251540005605 | 李紫桐 | 332 | 92.24 | 76.74 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业:物理学 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | | 高明辉 | | | 92.6 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
2 | 104251540002741 | 边旭 | 401 | 88.68 | 83.59 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
3 | 104251540002736 | 刘森 | 399 | 87.36 | 82.82 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
4 | 104251540008158 | 孙晴 | 400 | 85.8 | 82.32 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
5 | 104251540005062 | 陈璐 | 406 | 83.74 | 82.22 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
6 | 104251540002739 | 郭鑫 | 388 | 88.52 | 81.97 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
7 | 104251540002740 | 刁开宇 | 405 | 82.58 | 81.63 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
8 | 104251540005430 | 何坪 | 397 | 84.04 | 81.26 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
9 | 104251540002742 | 张博 | 386 | 85.08 | 80.35 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
10 | 104251540002749 | 谢志扬 | 379 | 84.4 | 79.24 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
11 | 104251540003723 | 胡佳敏 | 382 | 83.38 | 79.19 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
12 | 104251540005826 | 王璐 | 379 | 83.36 | 78.82 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
13 | 104251540002751 | 陈涛 | 375 | 84.34 | 78.74 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
14 | 104251540005067 | 王胜男 | 376 | 83.84 | 78.66 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
15 | 104251540002744 | 张远武 | 372 | 84.86 | 78.58 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
16 | 104251540002735 | 李静 | 341 | 93.86 | 78.46 | 学术学位 | 录取 | |
|
|
|
|
17 | 104251540002745 | 魏康星 | 379 | 81.12 | 77.93 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
18 | 104251540002738 | 周建杭 | 359 | 86.58 | 77.71 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
19 | 104251540002737 | 刘钰姣 | 367 | 83.92 | 77.61 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
20 | 104251540002743 | 王鸿凯 | 353 | 84.28 | 76.07 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
21 | 104251540002746 | 于乐洋 | 358 | 78.96 | 74.54 | 学术学位 | 候补1 |
|
|
|
|
|
22 | 104251540003721 | 王斐 | 362 | 76.36 | 73.98 | 学术学位 | 候补2 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业:光学工程 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | 104251540008548 | 张肖锋 | 344 | 89.7 | 77.16 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
2 | 104251540002757 | 刘文婷 | 335 | 84.36 | 73.94 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
3 | 104251540002753 | 康馨月 | 312 | 86.98 | 72.23 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
4 | 104251540004084 | 王浩 | 285 | 86.4 | 68.76 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
专业:化学 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | | 张如燕 | | | 95 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
2 | | 梁心怡 | | | 95 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
3 | | 孙风跃 | | | 95 | 学术学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
4 | 104251540005567 | 张祎璇 | 400 | 92.92 | 85.17 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
5 | 104251540005754 | 栾仁妮 | 393 | 94.36 | 84.9 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
6 | 104251540004005 | 张聪 | 399 | 91.34 | 84.42 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
7 | 104251540001613 | 姜玉珊 | 386 | 92.16 | 83.18 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
8 | 104251540004913 | 韩维芳 | 389 | 90.24 | 82.78 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
9 | 104251540003486 | 吕晋 | 374 | 90.4 | 81.04 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
10 | 104251540006587 | 闫金伦 | 381 | 87.98 | 80.91 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
11 | 104251540006581 | 冯保锦 | 365 | 91.56 | 80.42 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
12 | 104251540001618 | 王坤 | 388 | 82.68 | 79.63 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
13 | 104251540006457 | 曾端 | 380 | 83.46 | 78.98 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
14 | 104251540007193 | 路永莲 | 363 | 88 | 78.76 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
15 | 104251540006586 | 岳文慧 | 374 | 84.26 | 78.58 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
16 | 104251540001623 | 李想 | 358 | 89 | 78.56 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
17 | 104251540006582 | 赵丽 | 357 | 87.1 | 77.68 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
18 | 104251540006584 | 张国娇 | 362 | 84.28 | 77.15 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
19 | 104251540008373 | 姜会心 | 364 | 83.68 | 77.15 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
20 | 104251540006589 | 张卓然 | 350 | 87.4 | 76.96 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
21 | 104251540008294 | 倪园园 | 357 | 84.9 | 76.8 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
22 | 104251540005753 | 田新新 | 347 | 87.9 | 76.8 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
23 | 104251540006591 | 于宁 | 350 | 86.9 | 76.76 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
24 | 104251540008366 | 崔梦雨 | 375 | 79.08 | 76.63 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
25 | 104251540001609 | 董宜文 | 342 | 88.64 | 76.5 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
26 | 104251540003490 | 朱金月 | 354 | 84.5 | 76.28 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
27 | 104251540006595 | 黄楚涵 | 351 | 84.96 | 76.1 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
28 | 104251540006583 | 孙玮真 | 350 | 84.58 | 75.83 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
29 | 104251540007540 | 李天宇 | 345 | 84.38 | 75.15 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
30 | 104251540005341 | 张杜鑫 | 353 | 81.6 | 75 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
31 | 104251540008019 | 张雨 | 348 | 82.02 | 74.57 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
32 | 104251540005343 | 金瑶 | 349 | 81.08 | 74.31 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
33 | 104251540001612 | 杨欣鹏 | 343 | 82.2 | 74.04 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
34 | 104251540004912 | 赵雪 | 348 | 79.74 | 73.66 | 学术学位 | 录取 | |
|
|
|
|
35 | 104251540008400 | 金小蝶 | 350 | 78.76 | 73.5 | 学术学位 | 录取 | |
|
|
|
|
36 | 104251540003483 | 闫晓妍 | 343 | 78.04 | 72.38 | 学术学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
37 | 104251540007843 | 查苏娟 | 337 | 78.12 | 71.69 | 学术学位 | 候补1 |
|
|
|
|
|
38 | 104251540008372 | 曹伟伟 | 335 | 73.22 | 69.49 | 学术学位 | 候补2 |
|
|
|
|
|
39 | 104251540006458 | 韩聪聪 | 337 | 72.14 | 69.3 | 学术学位 | 候补3 |
|
|
|
|
|
40 | 104251540008009 | 刘海浪 | 325 | 74.06 | 68.62 | 学术学位 | 候补4 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
专业:应用统计 | | | | | | |
|
|
|
|
|
序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | | 孙子英 | | | 94 | 专业学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
2 | | 白国威 | | | 90 | 专业学位 | 推免 |
|
|
|
|
|
3 | 104251540004499 | 吴妤婷 | 436 | 96.72 | 91.01 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
4 | 104251540003270 | 李一君 | 415 | 94.64 | 87.66 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
5 | 104251540003273 | 程怡 | 403 | 97.84 | 87.5 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
6 | 104251540007854 | 曹战 | 412 | 93.92 | 87.01 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
7 | 104251540007838 | 傅居元 | 404 | 95.74 | 86.78 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
8 | 104251540005899 | 苏宇奇 | 398 | 95.3 | 85.88 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
9 | 104251540004500 | 李新惠 | 409 | 91.96 | 85.86 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
10 | 104251540003925 | 肖舒月 | 399 | 94.94 | 85.86 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
11 | 104251540007241 | 倪志明 | 397 | 95.48 | 85.83 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
12 | 104251540005684 | 张晓宇 | 404 | 91 | 84.88 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
13 | 104251540000917 | 赵玉航 | 404 | 90.96 | 84.86 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
14 | 104251540006434 | 陈玥琳 | 390 | 94.66 | 84.66 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
15 | 104251540000906 | 戴强 | 399 | 91.06 | 84.3 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
16 | 104251540000909 | 苏航 | 382 | 95.72 | 84.13 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
17 | 104251540008392 | 边紫薇 | 384 | 94.82 | 84.01 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
18 | 104251540005514 | 苏潭 | 391 | 92.64 | 83.98 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
19 | 104251540000903 | 李梦真 | 389 | 93.06 | 83.9 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
20 | 104251540004804 | 阎鑫 | 389 | 92.84 | 83.82 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
21 | 104251540005517 | 韩诚 | 391 | 91.32 | 83.45 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
22 | 104251540007264 | 屈跃帝 | 382 | 93.66 | 83.3 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
23 | 104251540000907 | 李晓颖 | 378 | 91.76 | 82.06 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
24 | 104251540003272 | 崔雨 | 378 | 91.44 | 81.94 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
25 | 104251540004139 | 张哲硕 | 375 | 91.86 | 81.74 | 专业学位 | 录取 |
|
|
|
|
|
26 | 104251540005512 | 郝方圆 | 376 | 85.88 | 79.47 | 专业学位 | 候补1 |
|
|
|
|
|
27 | 104251540007855 | 詹珉珉 | 374 | 85.64 | 79.14 | 专业学位 | 候补2 |
|
|
|
|
|
28 | 104251540008663 | 江瑞琪 | 382 | 82.88 | 78.99 | 专业学位 | 候补3 |
|
|
|
|
|
29 | 104251540008714 | 李畅霞 | 362 | 88.5 | 78.84 | 专业学位 | 录取(少干) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中国石油大学(华东)理学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 2021/03/29 |
|
|
|
|
|