中国石油大学(华东)理学院2015年推免生资格名单公示
发布人:admin  发布时间:2014-09-16   浏览次数:70

序号 姓名 性别 民族 学号 外语语种及等级 外语成绩 本科专业代码 本科专业名称 专业人数 专业排名 综合成绩 综合名次 备注
1 李兴龙 11092219 英语/四级-六级 609-495 070101 数学与应用数学 39 1 92.84 1  
2 刘丽雅 11092203 英语/四级-六级 608-491 070101 数学与应用数学 39 3 91.40 2  
3 董俊秀 11093501 英语/四级-六级 511-474 070101 数学与应用数学 39 4 88.71 3  
4 金娟娟 11092201 英语/四级-六级 575-496 070101 数学与应用数学 39 5 88.35 4 东北师大(不占指标)
5 谌昱尧 11092102 英语/四级-六级 531-487 070101 数学与应用数学 39 6 86.62 5  
6 韩阳 11092117 英语/四级-六级 560-528 070101 数学与应用数学 39 7 86.35 6  
7 金哲 朝鲜 11092216 英语/四级 473- 070101 数学与应用数学 39 10 84.93 7 候补
8 王克 11091323 英语/四级-六级 528-490 070102 信息与计算科学 52 1 94.15 1  
9 李杰 11091202 英语/四级-六级 588-503 070102 信息与计算科学 52 2 92.02 2  
10 王振 11091122 英语/四级-六级 541-443 070102 信息与计算科学 52 3 89.96 3  
11 徐志娟 11091207 英语/四级-六级 534-484 070102 信息与计算科学 52 4 88.18 4  
12 宋晓欣 11091204 英语/四级-六级 580-469 070102 信息与计算科学 52 5 87.30 5  
13 吴常红 11091223 英语/四级 457- 070102 信息与计算科学 52 7 85.64 6  
14 孟瑞芳 11091203 英语/四级-六级 606-532 070102 信息与计算科学 52 9 85.45 7  
15 田鑫 11091322 英语/四级 475- 070102 信息与计算科学 52 6 85.32 8 候补
16 王姿霖 11091205 英语/四级 464- 070102 信息与计算科学 52 8 84.60 9 候补
17 段雪珂 11094101 英语四/六级 614/499 071203 光信息科学与技术 42 1 92.73 1  
18 刘雪林 11094103 英语四/六级 629/559 071203 光信息科学与技术 42 2 92.19 2  
19 桑艳 11094205 英语四/六级 580/471 071203 光信息科学与技术 42 3 89.06 3  
20 刘晓龙 11094116 英语四/六级 638/588 071203 光信息科学与技术 42 8 87.95 4  
21 刘鑫 11094204 英语四/六级 558/527 071203 光信息科学与技术 42 5 87.91 5  
22 徐兆鹏 11094124 英语四/六级 512/515 071203 光信息科学与技术 42 6 87.64 6 候补
23 唐立金 11094216 英语四/六级 609/561 071203 光信息科学与技术 42 4 87.20 7 候补
24 姜荣云 11094203 英语四/六级 603/550 071203 光信息科学与技术 42 7 86.83 8 东北师大(不占指标)
25 王楚慧 11093504 英语四/六级 589/553 070202 应用物理学 99 2 92.54 1  
26 周敏 11093107 英语四/六级 597/546 070202 应用物理学 99 3 90.77 2  
27 孙晓慧 11093204 英语四级 586 070202 应用物理学 99 4 90.41 3  
28 殷子薇 11093106 英语四/六级 543/477 070202 应用物理学 99 6 89.07 4  
29 郝东晓 11093312 英语四/六级 513/471 070202 应用物理学 99 5 89.05 5  
30 王慧 11093105 英语四/六级 525/528 070202 应用物理学 99 7 88.45 6  
31 王新丹 11093419 英语四/六级 568/543 070202 应用物理学 99 8 87.51 7  
32 周雄峰 11093430 英语四级 447 070202 应用物理学 99 9 86.54 8  
33 胡瑞雪 11093402 英语四/六级 524/510 070202 应用物理学 99 14 86.40 9  
34 薛传宗 11093423 英语四/六级 630/564 070202 应用物理学 99 13 86.32 10  
35 程晓龙 11093409 英语四/六级 617/510 070202 应用物理学 99 11 86.14 11 北京师大(不占指标)
36 毕璇璇 11093108 英语四/六级 472/448 070202 应用物理学 99 10 85.97 12  
37 周赛男 11093306 英语四级 465 070202 应用物理学 99 12 85.93 13  
38 陈宇光 11093309 英语四/六级 563/448 070202 应用物理学 99 17 85.61 14  
39 王岍 11093119 英语四级 496 070202 应用物理学 99 16 85.53 15 候补
40 张梦禹 11093527 英语四/六级 525/439 070202 应用物理学 99 15 85.10 16 候补
41 龙风琴 11095107 英语/四级-六级 531-556 070402 材料物理 45 1 91.76 1  
42 袁琮泰 11095130 英语/四级-六级 522-497 070402 材料物理 45 2 88.74 2  
43 徐东 11095126 英语/四级-六级 598-483 070402 材料物理 45 3 88.15 3  
44 姜云瑛 11095103 英语/四级-六级 517-463 070402 材料物理 45 4 86.75 4  
45 何小丽 11095102 英语/四级-六级 538-498 070402 材料物理 45 6 86.04 5  
46 仲星屹 11095133 英语/四级-六级 520-523 070402 材料物理 45 5 85.81 6  
47 王鹏 11095123 英语/四级-六级 534-454 070402 材料物理 45 7 85.41 7  
48 董子晗 11095114 英语/四级-六级 454-/ 070402 材料物理 45 8 85.33 8  
49 郭浩 11095215 英语/四级-六级 433-/ 070402 材料物理 45 9 85.08 9 候补
50 鲁文博 11095121 英语/四级-六级 463-460 070402 材料物理 45 10 84.33 10 候补
51   11096115 英语/四级-六级 537-502 070403 材料化学 58 1 92.42 1  
52   11096225 英语/四级-六级 582-503 070403 材料化学 58 3 87.55 2  
53 李敏章 11096219 英语/四级-六级 503-471 070403 材料化学 58 4 87.24 3  
54 王崇刚 11096128 英语/四级-六级 539-459 070403 材料化学 58 5 86.52 4  
55 沈守刚 11096126 英语/四级-六级 446-/ 070403 材料化学 58 6 86.47 5  
56 栾延戈 11096103 英语/四级-六级 551-480 070403 材料化学 58 7 86.17 6  
57 刘东明 11096205 英语/四级-六级 497-428 070403 材料化学 58 8 85.09 7  
58   11096117 英语/四级-六级 529-464 070403 材料化学 58 9 84.80 8  
59   11096108 英语/四级-六级 523-485 070403 材料化学 58 10 84.00 9  
60   11096125 英语/四级-六级 491-450 070403 材料化学 58 15 83.27 10  
61 连孟水 11096120 英语/四级-六级 504-447 070403 材料化学 58 11 83.15 11 候补
62 孙学梅 11096105 英语/四级-六级 500-450 070403 材料化学 58 13 82.84 12 候补
63 张瑞芳 11052305 英语/四级-六级 523-451 070403 材料化学 58 16 81.72 13 华东师大(不占指标)
理学院
2014年9月16日